Op dit gedeelte van de website kun je informatie vinden over mijn eigen Zonne-energie centrale in gebruik sinds november 2012
Jaar | Opbrengst (kWh) | Rendement (%) |
---|---|---|
2013 | 2864 | 78.1 |
2014 | 2973 | 80.9 |
2015 | 3156 | 85.6 |
2016 | 3000 | 81.6 |
2017 | 2920 | 79.5 |
2018 | 3228 | 87.8 |
2019 | 3026 | 82.4 |
2020 | 3081 | 83.8 |
2021 | 2939 | 80.0 |
2022 | 3191 | 86.8 |
2023 | 2987 | 81.3 |
2024 |
Foto’s van het plaatsen van mijn installatie
Dongen, de gemeente waar ik woon zijn een initiatief gestart genaamd:
Energie Dongen, deze stichting heeft als doel betaalbare, eigen en duurzame energie. Voor meer informatie ga naar de site van Energie Dongen.